<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.04.04の4:06 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://matsuo-institute.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社松尾研究所</title>
		<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社松尾研究所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://matsuo-institute.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/04/1114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/04/1114/]]></link>
			<title>松尾研究所、データサイエンスをゼロから学ぶ社会人向け講座「GCI 2026 Summer」を4月より開講 ―AI時代のデータ活用力を全15回で体系的に習得―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/seminar/ai-project-procurement]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/seminar/ai-project-procurement]]></link>
			<title>AI発注力講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 13:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/12/908/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/12/908/]]></link>
			<title>松尾研究所、AI導入の成否を握る“発注力”を体系化 ー「AI発注力講座」を2026年2月より初開講、技術顧問を務める松尾豊も登壇ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 06:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/04/1101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/04/1101/]]></link>
			<title>松尾研究所のデータサイエンティストがKaggleコンペティションで金メダルを獲得 ー約20万人の競技人口の0.2%が保有する最上位称号「Kaggle Competition Grandmaster」に昇格ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 01:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/01/929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/01/929/]]></link>
			<title>松尾研究所とSHIFT、AI でシステムの外部仕様を可視化する「SHIFT DQS システム可視化サービス」の共同開発を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 06:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit-news/2024-08-09]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit-news/2024-08-09]]></link>
			<title>世の中に波紋を起こす、松尾研コーポレート部門の“攻め”の仕事とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 08:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/03/1035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/03/1035/]]></link>
			<title>株式会社松尾研究所、オムロンフィールドエンジニアリングと共同開発したAI判定モデルにより、属人性の高い保守業務をシステム化 ― 実運用でAI精度89%を達成し、先進的な現場DXを本格展開 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/seminar/gci-2026s]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/seminar/gci-2026s]]></link>
			<title>GCI グローバル消費インテリジェンス講座 2026 Summer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/03/989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/03/989/]]></link>
			<title>株式会社松尾研究所、商工組合中央金庫とパートナーシップを締結し、中小企業のAI活用を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/02/966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/02/966/]]></link>
			<title>松尾研究所とCCCグループ、多様な生活者像をモデル化する「AIペルソナエージェント」共同開発を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/12/857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/12/857/]]></link>
			<title>松尾研究所、東光電気工事とAI業務支援システム「SOERU」を開発し本格運用を開始 ―AI活用により、施工業務効率化と技術継承の仕組みづくりを推進―</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 01:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 06:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit/]]></link>
			<title>Recruit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 06:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/company/]]></link>
			<title>Company</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 06:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/service/]]></link>
			<title>Service</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 06:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 06:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/10/825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/10/825/]]></link>
			<title>Kaggleコンペティションで松尾研究所データサイエンティストが参加したチームが金メダルを獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 03:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/]]></link>
			<title>Top</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Aug 2022 23:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/11/830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/11/830/]]></link>
			<title>松尾研究所からカーブアウトしたThird Intelligence、初ラウンドで80億円を調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 08:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/06/749/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/06/749/]]></link>
			<title>株式会社松尾研究所、オフィス移転のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 02:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/08/791/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/08/791/]]></link>
			<title>イトーキ × 松尾研究所、AIで解き明かす生産性研究に関する記者発表会イベントレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 16:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/works/ai-solution/713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/works/ai-solution/713/]]></link>
			<title>【株式会社ソラコム様】IoTと生成AIを応用した空調機器制御の実証実験￼</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 12:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/10/823/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/10/823/]]></link>
			<title>松尾研究所・PKSHA 共同調査｜AIエージェント、導入は１割にとどまるが、導入企業の９割が事業貢献を実感。成功の鍵は、外部パートナーとの「共創」にあり。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 07:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/07/774/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/07/774/]]></link>
			<title>生産性をAIで可視化、松尾研究所×イトーキが生産性の共同研究を開始￼</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 07:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/07/768/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/07/768/]]></link>
			<title>松尾研究所、エージェントAIによるビル空調制御に関する研究成果が国際論文誌「Data-Centric Engineering」に採択 ― ACM BuildSys 2024特選論文として招待</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/04/730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/04/730/]]></link>
			<title>博報堂ＤＹホールディングス、博報堂テクノロジーズ、松尾研究所、生成AIで広告表現を革新 ー「広告特化型LLM」共同開発ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 01:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/06/760/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/06/760/]]></link>
			<title>株式会社松尾研究所、松尾豊らと共にAI研究開発企業「株式会社Third Intelligence」を設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 04:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit-news/2023-03-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit-news/2023-03-10]]></link>
			<title>松尾研の人事評価制度や働き方について、お伝えします！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 06:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/05/743/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/05/743/]]></link>
			<title>松尾研究所、東京電力パワーグリッドとの研究成果を電気学会全国大会で発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit-news/2024-08-27]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit-news/2024-08-27]]></link>
			<title>松尾研のシニアデータサイエンティストが、入社理由やプロジェクト事例、組織文化についてお伝えします！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 06:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit-news/20250220]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit-news/20250220]]></link>
			<title>松尾研究所5周年 代表に聞くこれまでとこれから</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 06:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/01/659/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/01/659/]]></link>
			<title>株式会社松尾研究所、システム開発体制強化を目指し株式会社エクスプラザと資本業務提携へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 01:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/04/719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/04/719/]]></link>
			<title>世界最大級のAIコンペティション「Kaggle」で松尾研究所のデータサイエンティストが金メダルを獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 02:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/works/ai-solution/704/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/works/ai-solution/704/]]></link>
			<title>【株式会社ティアフォー様】自動運転実現に向けたOSS開発と世界モデルの応用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 05:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/works/ai-solution/715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/works/ai-solution/715/]]></link>
			<title>【パナソニック ホールディングス株式会社様】生成AI技術を活用した「松下幸之助」再現AIを共同開発￼</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 06:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/01/680/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/01/680/]]></link>
			<title>松尾研究所と東光電気工事、AI技術を活用した次世代設備設計支援システムの共同開発を開始￼</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 01:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/09/818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/09/818/]]></link>
			<title>松尾研究所、リンクアンドモチベーションと相互協力に関する基本合意を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 08:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/03/699/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/03/699/]]></link>
			<title>松尾研究所、一般社団法人AIロボット協会（AIRoA）に正会員企業として参画</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 08:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit-news/2024-12-16]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit-news/2024-12-16]]></link>
			<title>「様々な業界の難易度の高い課題を、データサイエンスの力で解決する」松尾研データサイエンティストインタビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 08:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/10/625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/10/625/]]></link>
			<title>自動運転実現に向けたティアフォー社との共同プロジェクト概要の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit-news/2024-12-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit-news/2024-12-10]]></link>
			<title>「様々な事業ドメインの課題を解くことができる」Kaggleマスターが松尾研究所に入社した理由。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 02:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/09/813/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/09/813/]]></link>
			<title>Kaggleコンペティションで松尾研究所データサイエンティスト2名が参加したチームが金メダルを獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 09:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/11/640/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/11/640/]]></link>
			<title>松尾研究所、パナソニック ホールディングスと生成AI技術を活用した「松下幸之助」再現AIを共同開発￼</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 04:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/11/632/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/11/632/]]></link>
			<title>松尾研究所、「IoT × GenAI Lab」の研究成果に関する論文が「BuildSys 2024」にて採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 02:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/09/809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/09/809/]]></link>
			<title>松尾研究所、博報堂ＤＹホールディングス、博報堂テクノロジーズと共にRSA広告文を迅速に生成、パフォーマンスを最大化するAIエージェントを共同開発 ―「RSA広告自動組み合わせ生成エージェント」―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 07:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/10/618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/10/618/]]></link>
			<title>ティアフォーと松尾研究所、自動運転2.0に向けた生成AI開発プロジェクトを開始　大規模世界モデルをオープンソース化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/08/805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/08/805/]]></link>
			<title>松尾研究所、ちゅうぎんフィナンシャルグループと地域企業のDX化支援を促進する共同研究を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit-news/2023-06-26]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit-news/2023-06-26]]></link>
			<title>「最短距離で本質的な課題解決を。」先端技術を社会実装し価値を生む、松尾研のシニアデータサイエンティストとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 06:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 06:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
