<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.10.14の10:42 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://matsuo-institute.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社松尾研究所</title>
		<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社松尾研究所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:35:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://matsuo-institute.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/]]></link>
			<title>Top</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/service/aidev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/service/aidev/]]></link>
			<title>AI Solution Development</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/service/aied/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/service/aied/]]></link>
			<title>AI Education</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/company/]]></link>
			<title>Company</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/recruit/]]></link>
			<title>Recruit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/service/]]></link>
			<title>Service</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/07/768/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/07/768/]]></link>
			<title>松尾研究所、エージェントAIによるビル空調制御に関する研究成果が国際論文誌「Data-Centric Engineering」に採択 ― ACM BuildSys 2024特選論文として招待</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/07/774/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/07/774/]]></link>
			<title>生産性をAIで可視化、松尾研究所×イトーキが生産性の共同研究を開始￼</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/08/791/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/08/791/]]></link>
			<title>イトーキ × 松尾研究所、AIで解き明かす生産性研究に関する記者発表会イベントレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/08/805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/08/805/]]></link>
			<title>松尾研究所、ちゅうぎんフィナンシャルグループと地域企業のDX化支援を促進する共同研究を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/09/809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/09/809/]]></link>
			<title>松尾研究所、博報堂ＤＹホールディングス、博報堂テクノロジーズと共にRSA広告文を迅速に生成、パフォーマンスを最大化するAIエージェントを共同開発 ―「RSA広告自動組み合わせ生成エージェント」―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/09/813/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/09/813/]]></link>
			<title>Kaggleコンペティションで松尾研究所データサイエンティスト2名が参加したチームが金メダルを獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/09/818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/09/818/]]></link>
			<title>松尾研究所、リンクアンドモチベーションと相互協力に関する基本合意を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/10/823/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/10/823/]]></link>
			<title>松尾研究所・PKSHA 共同調査｜AIエージェント、導入は１割にとどまるが、導入企業の９割が事業貢献を実感。成功の鍵は、外部パートナーとの「共創」にあり。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/10/825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/10/825/]]></link>
			<title>Kaggleコンペティションで松尾研究所データサイエンティストが参加したチームが金メダルを獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2023/01/316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2023/01/316/]]></link>
			<title>日本テレビと松尾研究所、放送業界のDXに向けて共同研究を推進 ーハイライト動画生成や視聴率予測の自動化へー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/11/830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/11/830/]]></link>
			<title>松尾研究所からカーブアウトしたThird Intelligence、初ラウンドで80億円を調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/07/584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/07/584/]]></link>
			<title>松尾研究所×ソラコムによる「IoT × GenAI Lab」が、三菱電機とIoTと生成AIを応用した空調機器制御の実証実験を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/12/857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/12/857/]]></link>
			<title>松尾研究所、東光電気工事とAI業務支援システム「SOERU」を開発し本格運用を開始 ―AI活用により、施工業務効率化と技術継承の仕組みづくりを推進―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/10/618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/10/618/]]></link>
			<title>ティアフォーと松尾研究所、自動運転2.0に向けた生成AI開発プロジェクトを開始　大規模世界モデルをオープンソース化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/10/625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/10/625/]]></link>
			<title>自動運転実現に向けたティアフォー社との共同プロジェクト概要の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/11/632/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/11/632/]]></link>
			<title>松尾研究所、「IoT × GenAI Lab」の研究成果に関する論文が「BuildSys 2024」にて採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/11/640/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2024/11/640/]]></link>
			<title>松尾研究所、パナソニック ホールディングスと生成AI技術を活用した「松下幸之助」再現AIを共同開発￼</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/12/908/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/12/908/]]></link>
			<title>松尾研究所、AI導入の成否を握る“発注力”を体系化 ー「AI発注力講座」を2026年2月より初開講、技術顧問を務める松尾豊も登壇ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/01/659/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/01/659/]]></link>
			<title>株式会社松尾研究所、システム開発体制強化を目指し株式会社エクスプラザと資本業務提携へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2023/04/422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2023/04/422/]]></link>
			<title>松尾研究所、PKSHA Technologyと共同でベンチャーキャピタルファンドを設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/01/680/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/01/680/]]></link>
			<title>松尾研究所と東光電気工事、AI技術を活用した次世代設備設計支援システムの共同開発を開始￼</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/03/699/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/03/699/]]></link>
			<title>松尾研究所、一般社団法人AIロボット協会（AIRoA）に正会員企業として参画</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2023/04/458/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2023/04/458/]]></link>
			<title>松尾研究所、ディップ社と共同研究を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/04/719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/04/719/]]></link>
			<title>世界最大級のAIコンペティション「Kaggle」で松尾研究所のデータサイエンティストが金メダルを獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2023/04/466/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2023/04/466/]]></link>
			<title>松尾研究所、ジールス社と共同研究を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/04/730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/04/730/]]></link>
			<title>博報堂ＤＹホールディングス、博報堂テクノロジーズ、松尾研究所、生成AIで広告表現を革新 ー「広告特化型LLM」共同開発ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2023/06/485/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2023/06/485/]]></link>
			<title>松尾研究所、Vhigh!と共同で「AITuber」の実証実験を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/05/743/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/05/743/]]></link>
			<title>松尾研究所、東京電力パワーグリッドとの研究成果を電気学会全国大会で発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/06/749/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/06/749/]]></link>
			<title>株式会社松尾研究所、オフィス移転のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2023/07/499/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2023/07/499/]]></link>
			<title>松尾研究所、ソラコム社とIoT分野におけるLLMの活用を研究・推進する「IoT x GenAI Lab」を設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/06/760/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2025/06/760/]]></link>
			<title>株式会社松尾研究所、松尾豊らと共にAI研究開発企業「株式会社Third Intelligence」を設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2023/10/508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2023/10/508/]]></link>
			<title>松尾研究所、ファーストパートナーズ・グループと共同でGPTモデル・￼LLMを活用したM&#038;A仲介業のDXおよび相談チャットをリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2022/09/254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2022/09/254/]]></link>
			<title>ホームページリニューアルのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/06/1284/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/06/1284/]]></link>
			<title>ポケモンカードゲームのプレイを競う、AIエージェントの開発コンテストを開催！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/08/1540/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/08/1540/]]></link>
			<title>松尾研究所、第21回言語処理若手シンポジウム（YANS2026）において奨励賞を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/03/1035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/03/1035/]]></link>
			<title>株式会社松尾研究所、オムロンフィールドエンジニアリングと共同開発したAI判定モデルにより、属人性の高い保守業務をシステム化 ― 実運用でAI精度89%を達成し、先進的な現場DXを本格展開 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/09/1550/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/09/1550/]]></link>
			<title>松尾研究所が提供する社会人向け「Deep Learning 基礎講座」が、日本ディープラーニング協会（JDLA）の「E資格」認定プログラムに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/06/1297/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/06/1297/]]></link>
			<title>Kaggleコンペティションで松尾研究所データサイエンティストが金メダルを獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/09/1574/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/09/1574/]]></link>
			<title>松尾研究所、「Kaggle」コンペティションにて金メダルを獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/07/1327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsuo-institute.com/2026/07/1327/]]></link>
			<title>松尾研究所、医療法人社団健育会グループと生成AI技術を活用した「理事長」再現AIを共同開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
